Makine Ekipmanları
Model | VT 4000 | VT 5000 | VT 6000 | VT 7000 | VT 8000 | VT 10000 | VT 12000 |
Hacim (m³) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Helezon Sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Uzunluk (mm) | 3670 | 3770 | 3810 | 3950 | 5100 | 5180 | 5270 |
Genişlik (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2240 | 2240 | 2240 |
Yükseklik* (mm) | 2560 | 2580 | 2830 | 3070 | 2560 | 2850 | 3150 |
Ağırlık (kg) | 1465 | 1570 | 1645 | 1720 | 2750 | 2900 | 3100 |
Maksimum Kıyıcı Bıçak Sayısı | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 18 |
Taban Sac Kalınlığı (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
Gövde Sac Kalınlığı (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Dingil Sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lastik | 10/80-12 | 10/75-15.3 | 10/75-15.3 | 12.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
Kuyruk Mili Devri (P.T.O.) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Güç Gereksinimi (bg/kW) |
40/30 | 55/40 | 55/40 | 55/40 | 66/48 | 75/55 | 75/55 |