Makine Ekipmanları
Model | VT 14000 | VT 16000 | VT 18000 | VT 20000 | VT 24000 |
Hacim (m³) | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
Helezon Sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uzunluk (mm) | 7350 | 7400 | 7450 | 7500 | 7680 |
Genişlik (mm) | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 |
Yükseklik* (mm) | 2450 | 2650 | 2760 | 2950 | 3380 |
Ağırlık (kg) | 4950 | 5950 | 6150 | 6780 | 7200 |
Maksimum Kıyıcı Bıçak Sayısı | 24 | 24 | 30 | 30 | 36 |
Taban Sac Kalınlığı (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Gövde Sac Kalınlığı (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dingil Sayısı | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Lastik | 245/70-17,5 | 245/70-17,5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 215/75-17.5 |
Kuyruk Mili Devri (P.T.O.) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Güç Gereksinimi (bg/kW) |
75/55 | 82/60 | 85/62 | 96/70 | 109/80 |