Makine Ekipmanları
Model | VT 30000 | VT 35000 |
Hacim (m³) | 30 | 35 |
Helezon Sayısı | 3 | 3 |
Uzunluk (mm) | 9800 | 9890 |
Genişlik (mm) | 2480 | 2480 |
Yükseklik* (mm) | 3000 | 3300 |
Ağırlık (kg) | 9500 | 9890 |
Maksimum Kıyıcı Bıçak Sayısı | 45 | 54 |
Taban Sac Kalınlığı (mm) | 20 | 20 |
Gövde Sac Kalınlığı (mm) | 6 | 6 |
Kuyruk Mili Devri (P.T.O.) | 540 | 540 |
Güç Gereksinimi (bg/kW) |
103/80 | 120/89 |