Машинное оборудование
Модель | BLASTER 50 | BLASTER 100 | BLASTER 150 | BLASTER 200 |
---|---|---|---|---|
Допустимый общий вес (кг) | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 |
Собственный Вес (кг) | 2950 | 4100 | 4450 | 4950 |
Ось | Одноосный | Двухосный | Двухосный | Двухосный |
Продолжительность (мм) | 4670 | 5460 | 5860 | 6350 |
Ширина (мм) | 2310 | 2310 | 2490 | 2490 |
Высота* (кг) | 2650 | 2750 | 2870 | 3020 |
Ограничение Скорости (км/ч ) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Тормозная Система | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
Обороты Хвостового Вала (ВОМ) |
540 | 540 | 540 | 1000 |
Требование К Силы (км/ч) | 78 (59) | 78 (59) | 96(70) | 109(80) |
Ширина Распределения (м) | 5-15l | 5-18 | 5-18 | 5-18 |