Maschinenausrüstungen
Modell | CYCLONE 50 | CYCLONE 100 | CYCLONE 200 |
---|---|---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 5000 | 10000 | 20000 |
Leergewicht (kg) | 2400 | 3700 | 5100 |
Achse | Einzelachse | Tandemachse | Tandemachse |
Länge (mm) | 5800 | 7250 | 9950 |
Breite (mm) | 2250 | 2250 | 2250 |
Höhe* (mm) | 2850 | 2850 | 3200 |
Zulässige Geschwindigkeit (KM/h) |
25 | 25/40 | 25/40 |
Bremsanlage | Opt. | Opt. | Opt. |
Gelenkwellendrehzahl (PTO) | 540 | 540 | 1000 |
Leistungsbedarf min PS(kW) | 78 (59) | 82 (60) | 96 (70) |
Streubreite (m) | 5-15 | 5-18 | 5-18 |